
| 东芝 G900 基本参数 | |
| 型号 | G900 |
| 手机类型 | |
| 上市时间 | 2007 |
| 网络制式 | WCDMA(3G),GSM 900/1800/1900 |
| 手机外形 | 滑盖 |
| 主屏参数 | 彩屏,65536色,TFT,480×800像素,3.0英寸 |
| CPU | Intel XScale 520MHz |
| 内存容量 | 128 MB ROM+128 MB RAM |
| 系统 | WindowsMobile 6.1 Professional |
| 标准配置 | 锂电池,充电器 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 体积 | 119×61×21.5mm |
| 重量 | 196克 |
| 东芝 G900 基本功能 | |
| 铃声 | 支持MP3铃声,16BIT自然铃声 |
| 通讯录 | 分组管理 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发 |
| E-mail收发 | 支持E-mail |
| 输入法 | 手写输入,T9中文输入法,T9英文输入法,拼音中文输入法,笔划中文输入法 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 办公功能 | 支持Excel,PowerPoint,Word,PDF等格式文件编辑和阅读 |
| 录音功能 | 支持 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,来电防火墙,语音拨号,PDA功能,飞行模式,主题模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,自动键盘锁 |
| 电子词典 | 无电子词典功能 |
| 东芝 G900 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持,A2DP蓝牙立体声 |
| 红外线 | 无红外线功能 |
| 数据业务 | GPRS,HSDPA |
| JAVA | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 数据线 | 支持数据线 |
| 扩展卡 | 支持miniSD卡,支持热插拔 |
| WLAN(WiFi) | 支持 |
| GPS定位系统 | 无GPS定位系统 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,WWW浏览器,USSD功能,IMPS功能,SyncML功能 |
| 东芝 G900 多媒体娱乐功能 | |
| 摄像头 | 内置摄像头,副摄像头30万像素支持视频电话 |
| 像素 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
| MP3播放器 | 支持 |
| 视频播放 | 支持 |
| 其它性能 | QWERTY键盘 |
- 没有相关资讯
- 没有相关评测
- 共0页 第1页 首页 上一页 下一页 末页
























